1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
Arriba tienes el bote de la Bonoloto para el próximo sorteo, actualizado después de cada sorteo. «Sin bote» quiere decir que en el sorteo anterior hubo acertante, así que el premio vuelve a empezar sin acumulado.
Cuando nadie acierta los 6 números, el dinero de la primera categoría no se reparte: pasa al sorteo siguiente y se suma al de ese día. Así se forma el bote, que sigue creciendo hasta que alguien acierta. Como la Bonoloto se sortea todos los días, el bote puede subir muy rápido en una semana.
| Sorteo | Combinación | 6 aciertos |
|---|---|---|
| mar. 17/11/2026 | 16 18 22 28 29 34 · C11 · R0 | Ha tocado en Solsona (Lleida): 1.533.262,18 € |
| lun. 16/11/2026 | 11 15 25 27 45 48 · C12 · R9 | Sin acertante: bote de 1.400.000 € para el martes |
| dom. 15/11/2026 | 02 13 19 26 36 42 · C47 · R7 | Sin acertante: bote de 1.000.000 € para el lunes |
| sáb. 14/11/2026 | 01 12 27 30 36 42 · C13 · R3 | Sin acertante: bote de 600.000 € para el domingo |
| vie. 13/11/2026 | 04 08 17 35 42 47 · C33 · R7 | Ha tocado en Jaén (despacho receptor nº 41.540): 1.247.258,08 € |
| jue. 12/11/2026 | 03 09 25 26 30 34 · C41 · R1 | Sin acertante: bote |
| mié. 11/11/2026 | 14 21 34 36 37 42 · C19 · R0 | Sin acertante: bote |
| mar. 10/11/2026 | 04 07 30 37 38 42 · C13 · R7 | Con acertante: 552.777,46 € |
| lun. 09/11/2026 | 10 13 17 25 36 39 · C11 · R8 | Sin acertante: bote |
| dom. 08/11/2026 | 10 13 14 24 25 33 · C37 · R2 | Sin acertante: bote de 600.000 € para el lunes |
| sáb. 07/11/2026 | 14 15 26 28 30 33 · C32 · R7 | Ha tocado en Lorca, Murcia (Administración nº 9): 3.599.572,93 € |
| vie. 06/11/2026 | 05 08 10 29 30 34 · C06 · R1 | Sin acertante: bote |
| jue. 05/11/2026 | 10 14 20 26 35 42 · C09 · R3 | Sin acertante: bote |
| mié. 04/11/2026 | 11 22 24 35 37 40 · C03 · R6 | Sin acertante: bote |
| mar. 03/11/2026 | 11 15 22 31 32 43 · C35 · R0 | Sin acertante: bote |
| lun. 02/11/2026 | 08 19 26 27 35 36 · C25 · R5 | Sin acertante: bote |
| dom. 01/11/2026 | 09 27 28 35 47 48 · C32 · R8 | Sin acertante: bote |
La Bonoloto se sortea todos los días de la semana, también los domingos. Cada apuesta cuesta 0,50 € y la apuesta mínima es de 1 €. En nuestra web puedes jugar hasta las 18:30 del día del sorteo.
Que en el último sorteo hubo acertante y el premio vuelve a empezar sin acumulado.
Después de cada sorteo, cuando Loterías y Apuestas del Estado publica los resultados.
Online en nuestra web o en nuestra administración, Lotería Ópera (nº 157), en la Plaza de Isabel II, 2, de Madrid, frente al Teatro Real.
Resultados de la Bonoloto · Jugar a la Bonoloto · Comprobar la Bonoloto con QR